Settore Giovanile, i risultati di U15 ed U17 della quattordicesima giornata

Settore Giovanile, i risultati di U15 ed U17 della quattordicesima giornata

UNDER 15

GIRONE A

23 dicembre 2018
CIVITAVECCHIA 1920  –  OTTAVIA
4 – 1
23 dicembre 2018
GRIFONE MONTEVERDE  –  SFF ATLETICO
2 – 0
23 dicembre 2018
LADISPOLI  –  CERTOSA
1 – 3
23 dicembre 2018
SAN PAOLO OSTIENSE  –  AURELIO ROMA ACADEMY
3 – 1
23 dicembre 2018
SPES ARTIGLIO  –  OSTIAMARE
1 – 1
23 dicembre 2018
TRASTEVERE  –  ACCADEMIA CALCIO ROMA
3 – 3
23 dicembre 2018
URBETEVERE  –  P.C. TOR SAPIENZA
3 – 1
23 dicembre 2018
VIGOR PERCONTI  –  TOR DI QUINTO
2 – 1

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 URBETEVERE 35 14 11 2 1 42 36       
2 VIGOR PERCONTI 33 14 10 3 1 42 32       
3 TRASTEVERE 28 14 8 4 2 25 3       
4 TOR DI QUINTO 24 14 6 6 2 21 9       
5 ACCADEMIA CALCIO ROMA 24 14 7 3 4 20 6       
6 ? GRIFONE MONTEVERDE 21 14 4 9 1 14 6       
7 ? OSTIAMARE 20 14 6 2 6 16 1       
8 OTTAVIA 18 14 4 6 4 17 0       
9 ? CIVITAVECCHIA 1920 18 14 5 3 6 23 -1       
10 ? P.C. TOR SAPIENZA 18 14 5 3 6 14 -3       
11 LADISPOLI 15 14 4 3 7 12 -9       
12 ? CERTOSA 14 14 4 2 8 20 -12       
13 ? AURELIO ROMA ACADEMY 13 14 3 4 7 11 -11       
14 ? SFF ATLETICO 11 14 2 5 7 12 -12       
15 SPES ARTIGLIO 10 14 2 4 8 9 -12       
16 SAN PAOLO OSTIENSE 4 14 1 1 12 16 -33       

UNDER 15

GIRONE B

23 dicembre 2018
ACCADEMIA FROSINONE  –  CAMPUS EUR 1960
(pom)
23 dicembre 2018
ALBALONGA  –  TORRENOVA CALCIO
4 – 1
23 dicembre 2018
CSS TIVOLI  –  NUOVA TOR TRE TESTE
0 – 1
23 dicembre 2018
GIARDINETTI 1957  –  SAN LORENZO CALCIO
4 – 1
23 dicembre 2018
LODIGIANI  –  ATLETICO 2000
4 – 2
23 dicembre 2018
POLISPORTIVA CARSO  –  APRILIA RACING CLUB
0 – 0
23 dicembre 2018
ROMULEA  –  CITTA’ DI CIAMPINO
3 – 1
23 dicembre 2018
SAVIO  –  PONTE DI NONA
3 – 0

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 NUOVA TOR TRE TESTE 37 14 12 1 1 35 28       
2 SAVIO 33 14 10 3 1 43 36       
3 ROMULEA 29 14 8 5 1 29 19       
4 APRILIA RACING CLUB 27 14 8 3 3 15 4       
5 ? GIARDINETTI 1957 27 14 8 3 3 25 3       
6 ? CITTA’ DI CIAMPINO 24 14 7 3 4 28 4       
7 LODIGIANI 22 14 6 4 4 31 9       
8 ACCADEMIA FROSINONE 18 13 4 6 3 19 3       
9 POLISPORTIVA CARSO 18 14 5 3 6 21 2       
10 CAMPUS EUR 1960 17 13 5 2 6 20 -2       
11 ATLETICO 2000 17 14 5 2 7 17 -9       
12 ? ALBALONGA 12 14 3 3 8 16 -8       
13 ? CSS TIVOLI 10 14 3 1 10 8 -14       
14 TORRENOVA CALCIO 8 14 2 2 10 13 -28       
15 PONTE DI NONA 7 14 2 1 11 14 -23       
16 SAN LORENZO CALCIO 5 14 1 2 11 12 -24       

UNDER 17

GIRONE A

23 dicembre 2018
ACCADEMIA CALCIO ROMA  –  TOR SAPIENZA
1 – 1
23 dicembre 2018
GRIFONE MONTEVERDE  –  SFF ATLETICO
0 – 2
23 dicembre 2018
LADISPOLI  –  ATLETICO 2000
1 – 2
23 dicembre 2018
NUOVA TOR TRE TESTE  –  OTTAVIA
6 – 0
23 dicembre 2018
OSTIAMARE  –  CIVITAVECCHIA 1920
4 – 1
23 dicembre 2018
ROMULEA  –  AURELIO ROMA ACADEMY
6 – 0
23 dicembre 2018
TOR DI QUINTO  –  MONTESPACCATO
(pom)
23 dicembre 2018
TRASTEVERE  –  PRO ROMA
1 – 2

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 NUOVA TOR TRE TESTE 38 14 12 2 0 41 28       
2 SFF ATLETICO 36 14 12 0 2 51 35       
3 ROMULEA 35 14 11 2 1 41 28       
4 TOR DI QUINTO 31 13 10 1 2 30 22       
5 ATLETICO 2000 29 14 9 2 3 25 11       
6 TOR SAPIENZA 21 14 6 3 5 17 1       
7 OTTAVIA 19 14 5 4 5 20 -5       
8 ? ACCADEMIA CALCIO ROMA 18 14 5 3 6 21 -1       
9 ? OSTIAMARE 18 14 6 0 8 20 -7       
10 ? TRASTEVERE 17 14 5 2 7 25 6       
11 MONTESPACCATO 16 13 5 1 7 16 -14       
12 ? GRIFONE MONTEVERDE 16 14 5 1 8 16 -7       
13 ? PRO ROMA 8 14 2 2 10 12 -15       
14 ? AURELIO ROMA ACADEMY 8 14 2 2 10 11 -31       
15 ? LADISPOLI 6 14 2 0 12 9 -14       
16 CIVITAVECCHIA 1920 3 14 0 3 11 6 -37       

UNDER 17

GIRONE B

23 dicembre 2018
ALBALONGA  –  CERTOSA
0 – 2
23 dicembre 2018
ATHLETIC SOCCER ACADEMY  –  SAVIO
3 – 3
23 dicembre 2018
CITTA’ DI ANAGNI CALCIO  –  CITTA’ DI CIAMPINO
(pom)
23 dicembre 2018
FERENTINO  –  LATINA SCALO SERMONETA
3 – 1
23 dicembre 2018
POMEZIA  –  POLISPORTIVA CARSO
0 – 4
23 dicembre 2018
SS. MICHELE E DONATO  –  LODIGIANI
2 – 2
23 dicembre 2018
URBETEVERE  –  P.C. TOR SAPIENZA
3 – 0
23 dicembre 2018
VIGOR PERCONTI  –  GIARDINETTI 1957
1 – 1

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 VIGOR PERCONTI 35 14 11 2 1 44 36       
2 GIARDINETTI 1957 34 14 10 4 0 34 19       
3 URBETEVERE 32 14 10 2 2 30 20       
4 LODIGIANI 28 14 8 4 2 37 23       
5 SAVIO 25 14 7 4 3 30 11       
6 CITTA’ DI CIAMPINO 19 13 6 1 6 22 -1       
7 SS. MICHELE E DONATO 17 14 4 5 5 21 -3       
8 ? POLISPORTIVA CARSO 16 14 4 4 6 18 -6       
9 ? ALBALONGA 15 14 3 6 5 18 -2       
10 ? P.C. TOR SAPIENZA 15 14 3 6 5 21 -5       
11 ? CITTA’ DI ANAGNI CALCIO 14 13 2 8 3 20 -2       
12 ? FERENTINO 13 14 3 4 7 16 -10       
13 ? ATHLETIC SOCCER ACADEMY 13 14 3 4 7 13 -18       
14 ? CERTOSA 11 14 2 5 7 16 -10       
15 ? LATINA SCALO SERMONETA 9 14 2 3 9 18 -20       
16 POMEZIA 4 14 0 4 10 5 -32       

banner nuovo app