Promozione/Pomeridiane: Anagni torna in Eccellenza, al Salveti è festa biancorossa!

Promozione/Pomeridiane: Anagni torna in Eccellenza, al Salveti è festa biancorossa!

Si sono da poco concluse le pomeridiane valide per la tredicesima giornata di ritorno nel Campionato di Promozione.

Questi i risultati:

 

 

GIRONE B

SALTO CICOLANO – VIGOR PERCONTI  1-0

Marcatori: 41’st Anselmi

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ACES CASAL BARRIERA 61 30 19 4 7 61:31 30       
2 VILLALBA O.M. 57 30 18 3 9 56:32 24       
3 SANT’ANGELO ROMANO 54 30 16 6 8 46:32 14       
4 CANTALICE 53 30 14 11 5 51:38 13       
5 FONTE NUOVA 52 30 16 4 10 50:36 14       
6 VIGOR PERCONTI 47 30 14 5 11 46:32 14       
7 VICOVARO 46 30 13 7 10 48:33 15       
8 VIS SUBIACO 43 30 12 7 11 51:43 8       
9 SALTO CICOLANO 43 30 11 10 9 41:43 -2       
10 GUIDONIA 39 29 10 9 10 29:23 6       
11 CASTELNUOVESE 39 30 11 6 13 36:42 -6       
12 FIANO ROMANO 37 30 11 4 15 44:60 -16       
13 POLI 37 30 10 7 13 33:57 -24       
14 GRIFONE GIALLOVERDE 37 31 10 7 14 39:45 -6       
15 SPES POGGIO FIDONI 34 30 8 10 12 35:49 -14       
16 REAL CAMPAGNANO 33 30 9 6 15 45:56 -11       
17 TIVOLI 1919 27 30 7 6 17 33:57 -24       
18 TOR DI QUINTO 13 30 3 4 23 39:74 -35      

 

GIRONE C

SEMPREVISA – PRO ROMA  2-2

Marcatori: Sola, Scotto di Clemente, Simeonov, Accrachi

TEAM NUOVA FLORIDA – NETTUNO  3-2

Marcatori: vantaggio Nettuno su calcio di rigore, Petricca, Vona, Lauri

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ? TEAM NUOVA FLORIDA 75 30 23 6 1 90:32 58       
2 ? CAVESE 74 30 24 2 4 81:31 50       
3 SERMONETA MONTI LEPINI 67 30 21 4 5 79:30 49       
4 FONTE MERAVIGLIOSA 58 30 17 7 6 51:29 22       
5 PRO ROMA 52 30 15 7 8 51:33 18       
6 SEMPREVISA 48 30 13 9 8 40:27 13       
7 LA RUSTICA 46 30 12 10 8 42:30 12       
8 SPORTING GENZANO 44 30 13 5 12 43:47 -4       
9 DILETTANTI FALASCHE 39 30 12 3 15 37:42 -5       
10 ATLETICO LARIANO 39 30 11 6 13 33:43 -10       
11 FRASCATI 36 30 10 6 14 35:36 -1       
12 ATLETICO MORENA 34 30 10 4 16 33:51 -18       
13 ATLETICO TORRENOVA 33 30 8 9 13 41:49 -8       
14 NETTUNO 30 30 6 12 12 33:40 -7       
15 BORGO PODGORA 28 30 8 4 18 29:54 -25       
16 AGORA’ 23 30 6 5 19 46:75 -29       
17 VIVACE GROTTAFERRATA 21 30 6 5 19 34:74 -40       
18 INDOMITA POMEZIA 7 30 1 4 25 19:94 -75      

GIRONE D

AURORA VODICE SABAUDIA – SPORTING VODICE  3-3

REAL THEODICEA – CITTA’ DI ANAGNI  1-4

Marcatori: 21’pt Flamini, 36’pt Flamini, 12’st rig. Fasulo, 20’st Carlini, 24’st Flamini

SUIO TERME DI CASTELFORTE – REAL CASSINO  3-1

Marcatori: 8’pt Lonardo, 11’pt Mastroianni, 16’pt Petrillo

TERRACINA – INSIEME AUSONIA  1-1

Marcatori: Mariniello, Venerelli

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CITTA’ DI ANAGNI 79 30 25 4 1 65:18 47       
2 INSIEME AUSONIA 62 30 18 8 4 55:24 31       
3 SUIO TERME CASTELFORTE 53 30 15 8 7 66:34 32       
4 SPORTING CALCIO VODICE 51 30 14 9 7 51:38 13       
5 TERRACINA 49 29 13 10 6 47:26 21       
6 SS. MICHELE E DONATO 47 30 12 11 7 50:33 17       
7 CALCIO SEZZE 45 29 12 9 8 43:32 11       
8 REAL CASSINO T.L. 45 30 13 6 11 41:39 2       
9 ARPINO 42 30 11 9 10 43:38 5       
10 ALATRI 40 30 12 4 14 44:41 3       
11 PRIVERNO 36 30 9 9 12 41:42 -1       
12 PONTINIA 32 30 8 8 14 36:48 -12       
13 TECCHIENA TECHNA 32 30 7 11 12 23:42 -19       
14 HERMADA 29 30 8 5 17 31:64 -33       
15 PRO CALCIO LENOLA 27 30 7 6 17 30:49 -19       
16 REAL THEODICEA 26 30 6 8 16 42:63 -21       
17 AURORA VODICE SABAUDIA 23 30 6 6 18 37:68 -31       
18 CITTA’ DI MINTURNO 18 30 4 7 19 25:71 -46