Promozione, i risultati delle pomeridiane dei gironi C e D

Promozione, i risultati delle pomeridiane dei gironi C e D

Si sono da poco conclusi i match pomeridiani relativi alla penultima giornata nei gironi C e D del Campionato di Promozione.

Questi i risultati:

 

 

PROMOZIONE

GIRONE C

AIRONE CALCIO – ATLETICO LARIANO 0 – 0

ATLETICO 2000 – LAVINIO CAMPOVERDE 1 – 2

DILETTANTI FALASCHE – ATLETICO OLEVANO 2 – 1

FONTE MERAVIGLIOSASEMPREVISA 1 – 0

FRASCATI – ATLETICO TORRENOVA 2 – 1

LA RUSTICA – ATLETICO MORENA 1 – 1

PODGORA  CALCIO – VIS SEZZE 1 – 5

SPORTING GENZANO – PALOCCO 2 – 0

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 LAVINIO CAMPOVERDE 77 33 23 8 2 71:30 41       
2 SPORTING GENZANO 74 33 23 5 5 61:23 38       
3 ATLETICO MORENA 59 33 16 11 6 61:44 17       
4 PALOCCO 55 33 17 4 12 56:43 13       
5 SS. MICHELE E DONATO 51 33 15 6 12 56:46 10       
6 FRASCATI 51 33 15 6 12 53:49 4       
7 LA RUSTICA 50 33 14 8 11 59:55 4       
8 FONTE MERAVIGLIOSA 47 33 14 5 14 63:52 11       
9 ? VIS SEZZE 44 33 12 8 13 52:54 -2       
10 ? ATLETICO OLEVANO 1964 44 33 13 5 15 65:68 -3       
11 ? DILETTANTI FALASCHE 44 33 11 11 11 39:48 -9       
12 ? AIRONE CALCIO 43 33 11 10 12 48:51 -3       
13 ATLETICO TORRENOVA 1986 41 33 11 8 14 41:44 -3       
14 ATLETICO LARIANO 1963 40 33 11 7 15 40:46 -6       
15 ATLETICO 2000 36 33 8 12 13 46:53 -7       
16 SEMPREVISA 34 33 9 7 17 27:37 -10       
17 PODGORA CALCIO 1950 29 33 7 8 18 28:53 -25       
18 PRAENESTE CARCHITTI 7 33 2 1 30 29:99 -70      

 

 

 

 

PROMOZIONE

GIRONE D

MONTE SAN BIAGIO – REAL CASSINO COLOSSEO 1 – 3

POL. TECCHIENA – ALATRI 2 – 0

P.C. LENOLA – ARPINO 5 – 3

PONTINIA – TERRACINA 1 – 1

SORA – SCALAMBRA SERRONE 5 – 2

SUIO TERME DI CASTELFORTE – GAETA 0 – 0

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ITRI 76 31 24 4 3 63:16 47       
2 SORA 69 31 21 6 4 80:26 54       
3 REAL CASSINO COLOSSEO 64 32 18 10 4 55:24 31       
4 TERRACINA 56 31 15 11 5 51:30 21       
5 CITTA’ M.S.G. CAMPANO 55 31 16 7 8 42:33 9       
6 MONTE SAN BIAGIO 54 31 16 6 9 60:44 16       
7 MISTRAL CITTA’ DI GAETA 43 31 12 7 12 52:46 6       
8 SPORTING CALCIO VODICE 39 31 9 12 10 37:43 -6       
9 PONTINIA 37 31 8 13 10 27:34 -7       
10 ALATRI 36 31 9 9 13 39:38 1       
11 ? SUIO TERME CASTELFORTE 36 31 9 9 13 38:42 -4       
12 ? PRO CALCIO LENOLA 35 31 10 5 16 41:55 -14       
13 ? GAETA 34 31 10 4 17 41:49 -8       
14 ? POLISPORTIVA TECCHIENA 28 31 6 10 15 30:53 -23       
15 ? CASALVIERI 27 31 7 6 18 27:51 -24       
16 SCALAMBRA SERRONE 22 31 5 7 19 37:85 -48       
17 ARPINO 16 31 4 4 23 19:70 -51       
18 PRIVERNO 0 0 0 0 0 0:0 0

 

 

Banner