PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

GIRONE A

COMPAGNIA PORTUALE – OLIMPIA 3-2

Marcatori: Tortosa (O), Bevilacqua (C), Veneziano (O), La Rosa (C), Poggi (C)

SAN LORENZO NUOVO – CITTÀ DI CERVETERI 1-0

Marcatori: Pecci

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 COMPAGNIA PORTUALE 36 14 12 0 2 40 – 15 25       
2 RONCIGLIONE UNITED 32 14 10 2 2 35 – 19 16       
3 MONTESPACCATO 30 14 9 3 2 35 – 12 23       
4 ARANOVA 27 14 8 3 3 27 – 13 14       
5 GUARDIA DI FINANZA 26 14 8 2 4 24 – 19 5       
6 SAN LORENZO NUOVO 25 14 8 1 5 26 – 20 6       
7 SOCCER SANTA SEVERA 24 14 7 3 4 30 – 21 9       
8 ATLETICO LADISPOLI 23 14 7 2 5 31 – 23 8       
9 FIUMICINO 22 14 6 4 4 25 – 13 12       
10 PESCATORI OSTIA 18 14 5 3 6 31 – 32 -1       
11 VI.VA. 18 14 6 0 8 16 – 23 -7       
12 PALOCCO 17 14 5 2 7 19 – 21 -2       
13 CITTA’ DI CERVETERI 17 14 5 2 7 19 – 26 -7       
14 CORNETO TARQUINIA 13 14 3 4 7 11 – 25 -14       
15 SANTA MARINELLA 10 14 2 4 8 17 – 30 -13       
16 FUTBOLCLUB 9 14 2 3 9 12 – 36 -24       
17 OLIMPIA 7 14 1 4 9 15 – 29 -14       
18 VIRTUS BOLSENA 3 14 1 0 13 9 – 45 -36      

GIRONE B

CANTALICE – GUIDONIA MONTECELIO 1-1

Marcatori: Dionisi

VIS SUBIACO – PASSO CORESE 2-0

Marcatori: 2 Moselli

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 LEPANTO MARINO 33 14 10 3 1 27 – 9 18     
2 VALLE DEL TEVERE 32 14 10 2 2 26 – 10 16       
3 SPES POGGIO FIDONI 27 14 8 3 3 23 – 14 9       
4 LA RUSTICA 25 14 7 4 3 25 – 16 9       
5 ACES CASAL BARRIERA 25 14 7 4 3 18 – 13 5       
6 REAL MONTEROTONDO SCALO 23 14 6 5 3 29 – 19 10       
7 S.ANGELO ROMANO 22 14 6 4 4 20 – 11 9       
8 TORRENOVA 21 14 5 6 3 20 – 17 3       
9 TOR DI QUINTO 19 14 6 1 7 23 – 27 -4       
10 CASTELNUOVESE 18 14 4 6 4 19 – 17 2       
11 CANTALICE 18 14 5 3 6 13 – 12 1       
12 1952 VILLALBA 17 14 4 5 5 20 – 21 -1       
13 VIS SUBIACO 17 14 4 5 5 18 – 24 -6       
14 PALOMBARA 14 14 4 2 8 18 – 30 -12       
15 ATLETICO OLEVANO 14 14 4 2 8 16 – 28 -12       
16 GUIDONIA MONTECELIO 11 14 3 2 9 15 – 23 -8       
17 PASSO CORESE 9 14 2 3 9 15 – 25 -10       
18 TOR PIGNATTARA 2 14 0 2 12 9 – 38 -29      

GIRONE C

FORTITUDO ACADEMY – LIBERTAS CASILINA 0-1

Marcatori: Orsini

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 UNIPOMEZIA VIRTUS 38 14 12 2 0 33:9 24       
2 TEAM NUOVA FLORIDA 33 14 10 3 1 27:10 17       
3 REAL COLOSSEUM 27 14 8 3 3 26:18 8       
4 LUPA FRASCATI 23 14 6 5 3 21:13 8       
5 RACING CLUB 23 14 6 5 3 17:13 4       
6 VIGOR PERCONTI 21 14 5 6 3 20:15 5       
7 DILETTANTI FALASCHE 20 14 5 5 4 21:19 2       
8 LIBERTAS CASILINA 20 14 5 5 4 17:21 -4       
9 FOOTBALL CLUB GARBATELLA 17 14 4 5 5 16:14 2       
10 SPORTING GENZANO 15 14 3 6 5 21:22 -1       
11 PRO ROMA 15 14 4 3 7 24:29 -5       
12 SEMPREVISA 14 14 3 5 6 17:22 -5       
13 BORGO PODGORA 14 14 3 5 6 10:18 -8       
14 ALBERONE 13 14 2 7 5 17:23 -6       
15 V.J.S. VELLETRI 13 14 3 4 7 13:23 -10       
16 VIVACE GROTTAFERRATA 12 14 2 6 6 9:15 -6       
17 CORI 10 14 2 4 8 11:24 -13       
18 FORTITUDO ACADEMY 8 14 1 5 8 10:22 -12      

GIRONE D

PONTINIA – HERMADA 0-0

Marcatori:

SUIO – TECCHIENA 1-3

Marcatori: D’Arpino, Aut.Fusco, M.Quintigliano, Colafranceschi

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CALCIO SEZZE 31 14 10 1 3 18:6 12       
2 FORMIA 1905 28 13 9 1 3 33:10 23       
3 ALATRI CALCIO 27 13 9 0 4 25:11 14       
4 PRO CALCIO LENOLA 26 13 8 2 3 23:12 11       
5 SERMONETA 25 13 8 1 4 22:10 12       
6 ARPINO 25 13 8 1 4 20:20 0       
7 INSIEME AUSONIA 22 13 7 1 5 25:14 11       
8 ? SAN MICHELE 19 13 6 1 6 17:16 1       
9 ? SUIO 19 13 5 4 4 19:19 0       
10 TECCHIENA TECHNA 19 13 5 4 4 15:17 -2       
11 REAL CASSINO 16 13 4 4 5 18:14 4       
12 AGORA 14 13 4 2 7 15:17 -2       
13 AURORA VODICE SABAUDIA 13 13 4 1 8 10:19 -9       
14 PONTINIA 13 14 3 4 7 10:25 -15       
15 HERMADA 12 14 3 3 8 13:27 -14       
16 LATINA SCALO 8 13 2 2 9 12:29 -17       
17 ATLETICO BOVILLE 3 13 1 0 12 5:34 -29       
18 ATLETICO FORMIA 0 0 0 0 0 0:0 0