PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

GIRONE A

FUTBOLCLUB – COMPAGNIA PORTUALE 0-3

Marcatori: Ruggiero, Elisei, Di Gennaro

SAN LORENZO NUOVO – VI.VA. 1-0

Marcatori:

CLASSIFICA

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 ATLETICO LADISPOLI 2 2 0 0 7 – 1 6 6    
2 SOCCER SANTA SEVERA 2 2 0 0 7 – 3 4 6    
3 ? COMPAGNIA PORTUALE 2 2 0 0 5 – 1 4 6    
4 ? FIUMICINO 1926 2 2 0 0 5 – 2 3 6    
5 ? SAN LORENZO NUOVO 2 2 0 0 4 – 1 3 6    
6 ? ARANOVA 2 1 1 0 3 – 2 1 4    
7 ? CORNETO TARQUINIA 2 1 1 0 1 – 0 1 4    
8 MONTESPACCATO 2 1 0 1 8 – 7 1 3    
9 RONCIGLIONE UNITED 2 1 0 1 3 – 2 1 3    
10 GUARDIA DI FINANZA 2 1 0 1 5 – 5 0 3    
11 CITTÀ DI CERVETERI 2 1 0 1 3 – 3 0 3    
12 ? PALOCCO 2 0 1 1 1 – 2 -1 1    
13 ? FUTBOLCLUB 2 0 1 1 1 – 4 -3 1    
14 VI.VA. CALCIO 2 0 0 2 2 – 4 -2 0    
15 PESCATORI OSTIA 2 0 0 2 3 – 7 -4 0    
16 OLIMPIA 2 0 0 2 2 – 6 -4 0    
17 VIRTUS BOLSENA 2 0 0 2 2 – 6 -4 0    
18 SANTA MARINELLA 1947 2 0 0 2 2 – 8 -6 0   

GIRONE B

VIS SUBIACO – TORRENOVA  1-1

Marcatori: Buscia (S)

CLASSIFICA

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 CANTALICE 2 2 0 0 3 – 0 3 6    
2 LEPANTO 2 1 1 0 5 – 0 5 4    
3 SPES POGGIO FIDONI 2 1 1 0 4 – 1 3 4    
4 REAL MONTEROTONDO SCALO 2 1 1 0 6 – 4 2 4    
5 VALLE DEL TEVERE 2 1 1 0 2 – 1 1 4    
6 POL. S.ANGELO ROMANO 2 1 1 0 1 – 0 1 4    
7 ATLETICO OLEVANO 2 1 0 1 5 – 3 2 3    
8 ? TORRENOVA 2 0 2 0 3 – 3 0 2    
9 ? VIS SUBIACO 2 0 2 0 3 – 3 0 2    
10 ? 1952 VILLALBA 2 0 2 0 2 – 2 0 2    
11 ? ACES CASAL BARRIERA 2 0 2 0 2 – 2 0 2    
12 ? LA RUSTICA 2 0 2 0 2 – 2 0 2    
13 ? S.S.PASSO CORESE 2 0 2 0 2 – 2 0 2    
14 ? CASTELNUOVESE 2 0 2 0 1 – 1 0 2    
15 PALOMBARA 2 0 1 1 1 – 6 -5 1    
16 GUIDONIA MONTECELIO 2 0 0 2 0 – 2 -2 0    
17 TOR PIGNATTARA 2 0 0 2 2 – 6 -4 0    
18 TOR DI QUINTO 2 0 0 2 0 – 6 -6 0   

GIRONE D

PONTINIA – ALATRI CALCIO  0-1

Marcatori: Settanni

SABAUDIA – PRO CALCIO LENOLA  1-2

Marcatori: Mallozzi (P)

CLASSIFICA

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 ? ALATRI CALCIO 2 2 0 0 3 – 0 3 6    
2 ? ARPINO 2 2 0 0 3 – 1 2 6    
3 ? REAL CASSINO 2 1 1 0 4 – 1 3 4    
4 ? SUIO 2 1 1 0 5 – 3 2 4    
5 ? PRO CALCIO LENOLA 2 1 1 0 3 – 2 1 4    
6 ? TECCHIENA TECHNA 2 1 1 0 2 – 1 1 4    
7 ? SEZZE 2 1 1 0 1 – 0 1 4    
8 ? INSIEME AUSONIA 2 1 0 1 7 – 2 5 3    
9 ? SERMONETA 2 1 0 1 4 – 1 3 3    
10 ? FORMIA 1905 2 1 0 1 3 – 3 0 3    
11 ? SAN MICHELE 2 1 0 1 2 – 2 0 3    
12 ? ATLETICO FORMIA 2 0 2 0 3 – 3 0 2    
13 ? LATINA SCALO 2 0 1 1 2 – 3 -1 1    
14 ? PONTINIA 2 0 1 1 1 – 2 -1 1    
15 AGORA 2 0 1 1 3 – 5 -2 1    
16 ? HERMADA 2 0 0 2 1 – 6 -5 0    
17 ? SABAUDIA VODICE 2 0 0 2 1 – 6 -5 0    
18 ATLETICO BOVILLE ERNICA 2 0 0 2 1 – 8 -7 0