A cura di Cristiano Amalfitano
La Roma chiama, l’Urbetevere risponde. I giallorossi si impongono con un netto 3-0 su campo del Villanova, ma i canarini di Brunelli fanno lo stesso, vincendo grazie alla doppietta di Cipriani e al gol di Santarelli sul terreno del Ladispoli.
Non molla di un centimetro nemmeno l’Ostia Mare, che grazie al guizzo di Mangione sbanca Montefiascone per 1-0 e si tiene aggrappata al treno di testa. Un treno che non vogliono perdere nemmeno Savio e Vigili Urbani.
I Blues sconfiggono senza grosse difficoltà la Lupa Roma per 0-3, mentre Bassi e Marrella regalano la vittoria ai Vigili Urbani, che solo nella ripresa riescono a piegare l’ostica resistenza dell’Aurelio Fiamme Azzurre.
Sorride anche il Futbolclub, che con Russo e Bartolotta piega il Massimina per 1-2, alla quale non basta la rete di Sereni.
In chiave salvezza importante vittoria per il Tor Sapienza sul Città di Monterotondo per 4-0. I gialloverdi di Biagio Tomei infatti escono momentaneamente dalla zona retrocessione superando in un colpo solo Lupa Roma, Villanova e Ladispoli. A via degli Alberini va in scena un incontro che già nel primo tempo viene chiuso dalla doppietta di Lelli e dal missile di Milani. Il Tor Sapienza controlla il gioco, non rischia mai e nella ripresa è ancora Lelli a trovare la via della rete.
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Nuova Santa Maria delle Mole | 0 | 32 | 20 | 8 | 4:0 | 0 | 30:0 | |
0 | • | Fregene | 0 | 33 | 18 | 10 | 5:0 | 0 | 27:0 | |
0 | • | Real Pomezia | 0 | 33 | 16 | 11 | 6:0 | 0 | 22:0 | |
0 | • | Rieti | 0 | 33 | 16 | 7 | 10:0 | 0 | 19:0 | |
0 | • | Albalonga | 0 | 33 | 15 | 10 | 8:0 | 0 | 10:0 | |
0 | • | Fonte Nuova | 0 | 33 | 16 | 5 | 12:0 | 0 | 8:0 | |
0 | • | Ladispoli | 0 | 33 | 13 | 7 | 13:0 | 0 | 14:0 | |
0 | • | Montefiascone | 0 | 32 | 12 | 9 | 11:0 | 0 | 2:0 | |
0 | • | Villanova | 0 | 33 | 12 | 9 | 12:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | Pisoniano | 0 | 33 | 10 | 12 | 11:0 | 0 | 1:0 | |
0 | • | Cecchina | 0 | 33 | 10 | 12 | 11:0 | 0 | 0:1 | |
0 | • | Real Monterosi | 0 | 33 | 12 | 6 | 15:0 | 0 | 0:9 | |
0 | • | Caninese | 0 | 33 | 12 | 5 | 16:0 | 0 | 0:12 | |
0 | • | Città di Monterotondo | 0 | 33 | 12 | 4 | 17:0 | 0 | 0:15 | |
0 | • | Montecelio | 0 | 33 | 8 | 12 | 13:0 | 0 | 0:6 | |
0 | • | Corneto Tarquinia | 0 | 33 | 8 | 6 | 19:0 | 0 | 0:31 | |
0 | • | Guidonia | 0 | 33 | 5 | 12 | 16:0 | 0 | 0:23 | |
0 | • | Rodolfo Morandi | 0 | 33 | 4 | 9 | 20:0 | 0 | 0:36 | |
0 | • |
![]() |
VIGOR PERCONTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
SETTEBAGNI C. SALARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
CAMPUS EUR 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
BOREALE DONORIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
P.C. TOR SAPIENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
ACCADEMIA CALCIO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
PRO ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
CERTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
CITTA' DI CIAMPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
FIUMICINO 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
MONTEFIASCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
TIME SPORT ROMA GARBATELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
VILLALBA OCRES MOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
MONTESPACCATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • |
![]() |
CIVITAVECCHIA 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | ATLETICO VESCOVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | POMEZIA CALCIO 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | CASAL BARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | ARANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | CITTA' DI CERVETERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | CORNETO TARQUINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | • | RIANO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | • |
![]() |
TEAM NUOVA FLORIDA | 32 | 22 | 7 | 3 | 74:32 | 42 | 73:16 |
1 | • |
![]() |
PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 34 | 15 | 16 | 3 | 37:23 | 14 | 61:25 |
1 | • |
![]() |
CORNETO TARQUINIA | 34 | 28 | 1 | 5 | 83:27 | 56 | 85:16 |
1 | • |
![]() |
TIVOLI 1919 | 32 | 22 | 5 | 5 | 99:37 | 62 | 71:20 |
1 | • |
![]() |
VIS SEZZE | 34 | 24 | 5 | 5 | 82:29 | 53 | 77:20 |
1 | • |
![]() |
MISTRAL CITTA' DI GAETA | 34 | 22 | 5 | 7 | 71:28 | 43 | 71:26 |
1 | • |
![]() |
VIGOR PERCONTI | 30 | 21 | 8 | 1 | 80:31 | 49 | 71:11 |
1 | • |
![]() |
ROMULEA | 30 | 24 | 2 | 4 | 104:27 | 77 | 74:14 |
1 | • |
![]() |
AVELLINO | 38 | 26 | 5 | 7 | 70:36 | 34 | 83:26 |
1 | • |
![]() |
NUOVA TOR TRE TESTE | 30 | 24 | 6 | 0 | 86:23 | 63 | 78:6 |
1 | • |
![]() |
VIGOR PERCONTI | 30 | 24 | 4 | 2 | 89:16 | 73 | 76:10 |
1 | • |
![]() |
NUOVA TOR TRE TESTE | 30 | 23 | 5 | 2 | 101:25 | 76 | 74:11 |
1 | • |
![]() |
OSTIAMARE | 30 | 22 | 5 | 3 | 68:19 | 49 | 71:14 |
1 | • |
![]() |
URBETEVERE | 30 | 25 | 4 | 1 | 98:13 | 85 | 79:7 |
1 | • |
![]() |
SAVIO | 30 | 23 | 5 | 2 | 93:15 | 78 | 74:11 |
1 | • |
![]() |
LAZIO | 30 | 27 | 3 | 0 | 93:12 | 81 | 84:3 |
1 | • |
![]() |
ROMA | 30 | 27 | 3 | 0 | 170:20 | 150 | 84:3 |
1 | • |
![]() |
APRILIA RACING CLUB | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:8 | 9 | 20:2 |
1 | • | GROSSETO 1912 | 26 | 15 | 7 | 4 | 45:25 | 20 | 52:19 | |
1 | • | TURRIS CALCIO | 26 | 18 | 7 | 1 | 65:24 | 41 | 61:10 | |
1 | • | MATELICA | 26 | 16 | 7 | 3 | 48:18 | 30 | 55:16 | |
1 | • | MONTESPACCATO | 25 | 16 | 5 | 4 | 63:30 | 33 | 53:17 | |
1 | • | POL. INSIEME AUSONIA | 25 | 14 | 8 | 3 | 50:19 | 31 | 50:17 | |
1 | • | CITTA' DI CERVETERI | 25 | 16 | 5 | 4 | 51:23 | 28 | 53:17 | |
1 | • | LA RUSTICA | 25 | 18 | 3 | 4 | 53:21 | 32 | 57:15 | |
1 | • | W3 ROMA TEAM | 25 | 19 | 5 | 1 | 53:13 | 40 | 62:8 | |
1 | • | CITTA' MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 25 | 17 | 6 | 2 | 52:18 | 34 | 57:12 | |
1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 25 | 17 | 5 | 3 | 84:35 | 49 | 56:14 | |
1 | • | VIGOR PERCONTI | 25 | 20 | 1 | 4 | 88:33 | 55 | 61:13 | |
1 | • | VIGOR PERCONTI | 23 | 19 | 3 | 1 | 74:19 | 55 | 60:6 | |
1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 23 | 16 | 3 | 4 | 58:21 | 37 | 51:15 | |
1 | • | ROMULEA | 21 | 16 | 2 | 3 | 48:16 | 32 | 50:11 | |
1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 21 | 17 | 2 | 2 | 59:18 | 41 | 53:8 | |
1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 23 | 21 | 0 | 2 | 71:11 | 60 | 63:6 | |
1 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 23 | 17 | 4 | 2 | 73:20 | 53 | 55:10 | |
1 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 21 | 16 | 4 | 1 | 71:6 | 65 | 52:7 | |
1 | • | LAZIO | 21 | 21 | 0 | 0 | 79:7 | 72 | 63:0 | |
1 | • | CROSS ROADS CALCIO | 16 | 16 | 0 | 0 | 116:6 | 110 | 48:0 | |
1 | • | REAL CASSINO COLOSSEO | 16 | 14 | 1 | 1 | 71:18 | 53 | 43:4 | |
2 | • |
![]() |
VALLE DEL TEVERE | 32 | 20 | 9 | 3 | 64:22 | 42 | 69:18 |
2 | • |
![]() |
POMEZIA | 34 | 18 | 5 | 11 | 54:34 | 20 | 59:38 |
2 | • |
![]() |
COMPAGNIA PORTUALE | 34 | 24 | 6 | 4 | 95:32 | 63 | 78:18 |
2 | • |
![]() |
PALESTRINA 1919 | 32 | 21 | 5 | 6 | 75:29 | 46 | 68:23 |
2 | • |
![]() |
LUISS | 34 | 22 | 7 | 5 | 86:39 | 47 | 73:22 |
2 | • |
![]() |
PONTINIA | 34 | 20 | 8 | 6 | 55:36 | 19 | 68:26 |
2 | • |
![]() |
SETTEBAGNI C. SALARIO | 30 | 20 | 5 | 5 | 64:31 | 33 | 65:20 |
2 | • |
![]() |
TOR DI QUINTO | 30 | 23 | 5 | 2 | 93:23 | 70 | 74:11 |
2 | • |
![]() |
LANUSEI | 38 | 25 | 8 | 5 | 62:30 | 32 | 83:23 |
2 | • |
![]() |
TOR DI QUINTO | 30 | 22 | 4 | 4 | 72:18 | 54 | 70:16 |
2 | • |
![]() |
GIARDINETTI 1957 | 30 | 21 | 5 | 4 | 64:30 | 34 | 68:17 |
2 | ↑ |
![]() |
URBETEVERE | 30 | 18 | 8 | 4 | 59:20 | 39 | 62:20 |
2 | • |
![]() |
VIGOR PERCONTI | 30 | 21 | 5 | 4 | 90:26 | 64 | 68:17 |
2 | • |
![]() |
NUOVA TOR TRE TESTE | 30 | 24 | 2 | 4 | 74:23 | 51 | 74:14 |
2 | • |
![]() |
GRIFONE MONTEVERDE | 30 | 22 | 6 | 2 | 90:20 | 70 | 72:12 |
2 | • |
![]() |
FROSINONE | 30 | 24 | 2 | 4 | 83:22 | 61 | 74:14 |
2 | ↑ |
![]() |
FLAMINIA | 8 | 5 | 2 | 1 | 24:10 | 14 | 17:5 |
2 | • |
![]() |
SAVIO | 30 | 19 | 7 | 4 | 60:18 | 42 | 64:19 |
2 | • | MONTEROSI | 26 | 14 | 8 | 4 | 35:20 | 15 | 50:20 | |
2 | • | OSTIA MARE LIDOCALCIO | 26 | 17 | 6 | 3 | 46:21 | 25 | 57:15 | |
2 | ↑ | CITTA' DI CAMPOBASSO | 26 | 15 | 7 | 4 | 47:24 | 23 | 52:19 | |
2 | • | REAL MONTEROTONDO SCALO | 25 | 15 | 5 | 5 | 51:31 | 20 | 50:20 | |
2 | • | GAETA | 25 | 12 | 7 | 6 | 37:28 | 9 | 43:25 | |
2 | • | FIUMICINO 1926 | 25 | 16 | 4 | 5 | 42:26 | 16 | 52:19 | |
2 | • | RIANO CALCIO | 25 | 16 | 3 | 6 | 59:33 | 26 | 51:21 | |
2 | • | TERRACINA | 25 | 19 | 3 | 3 | 54:14 | 40 | 60:12 | |
2 | • | FERENTINO CALCIO | 25 | 18 | 3 | 4 | 51:23 | 28 | 57:15 | |
2 | • | TOR DI QUINTO | 25 | 14 | 8 | 3 | 69:32 | 37 | 50:17 | |
2 | • | OSTIAMARE | 23 | 14 | 7 | 2 | 61:28 | 33 | 49:13 | |
2 | • | LODIGIANI CALCIO 1972 | 25 | 15 | 4 | 6 | 51:26 | 25 | 49:22 | |
2 | • | CITTA DI CIAMPINO | 23 | 16 | 3 | 4 | 62:32 | 30 | 51:15 | |
2 | • | TRASTEVERE | 21 | 14 | 4 | 3 | 55:18 | 37 | 46:13 | |
2 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 21 | 15 | 2 | 4 | 41:16 | 25 | 47:14 | |
2 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 23 | 20 | 2 | 1 | 68:15 | 53 | 62:5 | |
2 | • | GIARDINETTI | 23 | 17 | 4 | 2 | 59:25 | 34 | 55:10 | |
2 | ↑ | ROMA | 21 | 16 | 0 | 5 | 85:29 | 56 | 48:15 | |
2 | • | FROSINONE | 21 | 17 | 2 | 2 | 63:10 | 53 | 53:8 | |
2 | • | ACADEMY LADISPOLI | 15 | 13 | 1 | 1 | 101:8 | 93 | 40:4 | |
2 | • | VITERBESE CASTRENSE | 16 | 11 | 3 | 2 | 59:21 | 38 | 36:9 | |
3 | • |
![]() |
REAL MONTEROTONDO SCALO | 32 | 21 | 5 | 6 | 68:45 | 23 | 68:23 |
3 | • |
![]() |
ARCE 1932 | 34 | 17 | 7 | 10 | 63:51 | 12 | 58:37 |
3 | • |
![]() |
ARANOVA | 34 | 24 | 6 | 4 | 87:32 | 55 | 78:18 |
3 | • |
![]() |
FIANO ROMANO | 32 | 19 | 7 | 6 | 66:31 | 35 | 64:25 |
3 | • |
![]() |
FIUMICINO 1926 | 34 | 21 | 8 | 5 | 56:31 | 25 | 71:23 |
3 | • |
![]() |
FORMIA CALCIO | 34 | 20 | 7 | 7 | 67:40 | 27 | 67:28 |
3 | • |
![]() |
CAMPUS EUR 1960 | 30 | 19 | 2 | 9 | 65:45 | 20 | 59:29 |
3 | • |
![]() |
ATLETICO VESCOVIO | 30 | 22 | 5 | 3 | 66:27 | 39 | 71:14 |
3 | • |
![]() |
TRASTEVERE | 38 | 23 | 6 | 9 | 70:39 | 31 | 75:33 |
3 | • |
![]() |
SFF ATLETICO | 30 | 23 | 1 | 6 | 88:36 | 52 | 70:19 |
3 | • |
![]() |
URBETEVERE | 30 | 20 | 4 | 6 | 70:28 | 42 | 64:22 |
3 | • |
![]() |
SANSA | 30 | 19 | 7 | 4 | 51:21 | 30 | 64:19 |
3 | ↓ |
![]() |
VIGOR PERCONTI | 30 | 18 | 8 | 4 | 75:38 | 37 | 62:20 |
3 | • |
![]() |
ACCADEMIA CALCIO ROMA | 30 | 17 | 6 | 7 | 51:27 | 24 | 57:27 |
3 | • |
![]() |
ROMULEA | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:27 | 30 | 60:21 |
3 | • |
![]() |
URBETEVERE | 30 | 21 | 7 | 2 | 68:21 | 47 | 70:13 |
3 | • |
![]() |
POLISPORTIVA CARSO | 30 | 21 | 7 | 2 | 102:25 | 77 | 70:13 |
3 | ↑ |
![]() |
TRASTEVERE | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 17:5 |
3 | • | GRASSINA | 26 | 13 | 7 | 6 | 39:32 | 7 | 46:25 | |
3 | • | TORRES | 26 | 14 | 9 | 3 | 44:25 | 19 | 51:18 | |
3 | ↓ | SAN NICOLO' NOTARESCO | 26 | 16 | 4 | 6 | 43:30 | 13 | 52:22 | |
3 | • | TIVOLI CALCIO 1919 | 25 | 13 | 8 | 4 | 40:25 | 15 | 47:20 | |
3 | ↑ | PALESTRINA 1919 | 25 | 11 | 9 | 5 | 43:26 | 17 | 42:24 | |
3 | • | CANALE MONTERANO | 25 | 14 | 7 | 4 | 40:21 | 19 | 49:19 | |
3 | • | POL. SANT'ANGELO ROMANO | 25 | 14 | 7 | 4 | 40:23 | 17 | 49:19 | |
3 | • | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA | 25 | 17 | 2 | 6 | 49:26 | 23 | 53:20 | |
3 | • | LUPA FRASCATI | 25 | 18 | 2 | 5 | 60:26 | 34 | 56:17 | |
3 | • | ROMULEA | 25 | 12 | 5 | 8 | 56:41 | 15 | 41:29 | |
3 | • | ACADEMY LADISPOLI | 23 | 15 | 4 | 4 | 42:22 | 20 | 49:16 | |
3 | • | SAVIO | 25 | 15 | 3 | 7 | 82:40 | 42 | 48:24 | |
3 | ↑ | TRASTEVERE | 23 | 14 | 4 | 5 | 61:32 | 29 | 46:19 | |
3 | • | URBETEVERE | 21 | 12 | 6 | 3 | 36:16 | 20 | 42:15 | |
3 | • | SAVIO | 21 | 14 | 3 | 4 | 47:26 | 21 | 45:15 | |
3 | • | URBETEVERE | 23 | 15 | 6 | 2 | 56:25 | 31 | 51:12 | |
3 | • | TOR DI QUINTO | 23 | 16 | 4 | 3 | 60:14 | 46 | 52:13 | |
3 | ↓ | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 21 | 15 | 1 | 5 | 45:16 | 29 | 46:16 | |
3 | • | VIGOR PERCONTI | 21 | 13 | 5 | 3 | 37:16 | 21 | 44:14 | |
3 | ↑ | ERETUM MONTEROTONDO | 14 | 10 | 1 | 3 | 78:14 | 64 | 31:10 | |
3 | • | FROSINONE CALCIO | 15 | 11 | 2 | 2 | 67:17 | 50 | 35:8 | |
4 | • |
![]() |
ASTREA | 32 | 18 | 6 | 8 | 55:38 | 17 | 60:30 |
4 | • |
![]() |
SORA | 34 | 15 | 12 | 7 | 61:37 | 24 | 57:33 |
4 | • |
![]() |
POL. MONTI CIMINI | 34 | 24 | 5 | 5 | 73:28 | 45 | 77:20 |
4 | • |
![]() |
VICOVARO | 32 | 16 | 9 | 7 | 58:38 | 20 | 57:30 |
4 | • |
![]() |
ATLETICO MORENA | 34 | 21 | 7 | 6 | 80:51 | 29 | 70:25 |
4 | • |
![]() |
MONTE SAN BIAGIO | 34 | 17 | 11 | 6 | 54:38 | 16 | 62:29 |
4 | • |
![]() |
BOREALE DONORIONE | 30 | 17 | 4 | 9 | 63:47 | 16 | 55:31 |
4 | • |
![]() |
NUOVA TOR TRE TESTE | 30 | 20 | 6 | 4 | 75:34 | 41 | 66:18 |
4 | • |
![]() |
SASSARI LATTE DOLCE | 38 | 19 | 14 | 5 | 56:32 | 24 | 71:29 |
4 | • |
![]() |
ROMULEA | 30 | 18 | 5 | 7 | 83:46 | 37 | 59:26 |
4 | • |
![]() |
LODIGIANI | 30 | 17 | 8 | 5 | 71:32 | 39 | 59:23 |
4 | • |
![]() |
AURELIO ROMA ACADEMY | 30 | 17 | 4 | 9 | 46:35 | 11 | 55:31 |
4 | • |
![]() |
CITTA' DI CIAMPINO | 30 | 18 | 4 | 8 | 76:39 | 37 | 58:28 |
4 | • |
![]() |
TOR DI QUINTO | 30 | 15 | 11 | 4 | 50:25 | 25 | 56:23 |
4 | • |
![]() |
LODIGIANI | 30 | 16 | 6 | 8 | 69:41 | 28 | 54:30 |
4 | • |
![]() |
SAVIO | 30 | 20 | 6 | 4 | 74:30 | 44 | 66:18 |
4 | • |
![]() |
NUOVA TOR TRE TESTE | 30 | 19 | 8 | 3 | 94:26 | 68 | 65:17 |
4 | ↑ |
![]() |
SFF ATLETICO | 8 | 4 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 15:6 |
4 | • | ALBALONGA | 26 | 12 | 9 | 5 | 36:24 | 12 | 45:24 | |
4 | • | TRASTEVERE CALCIO | 26 | 13 | 6 | 7 | 46:33 | 13 | 45:27 | |
4 | • | RECANATESE | 26 | 14 | 6 | 6 | 47:42 | 5 | 48:24 | |
4 | • | CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 | 25 | 12 | 8 | 5 | 48:28 | 20 | 44:23 | |
4 | ↑ | SORA CALCIO 1907 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35:31 | 4 | 40:28 | |
4 | • | LUISS | 25 | 13 | 7 | 5 | 59:29 | 30 | 46:22 | |
4 | • | VIS SUBIACO | 25 | 12 | 9 | 4 | 43:32 | 11 | 45:21 | |
4 | • | INDOMITA POMEZIA | 25 | 16 | 4 | 5 | 52:31 | 21 | 52:19 | |
4 | • | ATLETICO CERVARO 2004 | 25 | 14 | 7 | 4 | 42:19 | 23 | 49:19 | |
4 | • | ATLETICO 2000 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50:42 | 8 | 41:29 | |
4 | • | ROMULEA | 23 | 15 | 2 | 6 | 74:26 | 48 | 47:20 | |
4 | • | CAMPUS EUR | 25 | 12 | 10 | 3 | 73:49 | 24 | 46:19 | |
4 | ↓ | SAVIO | 23 | 14 | 3 | 6 | 43:21 | 22 | 45:21 | |
4 | • | VIGOR PERCONTI | 21 | 11 | 6 | 4 | 36:24 | 12 | 39:18 | |
4 | • | GIARDINETTI | 21 | 13 | 3 | 5 | 43:19 | 24 | 42:18 | |
4 | ↑ | SAVIO | 23 | 12 | 5 | 6 | 38:29 | 9 | 41:23 | |
4 | • | POLISPORTIVA CARSO | 23 | 13 | 5 | 5 | 41:26 | 15 | 44:20 | |
4 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 21 | 13 | 5 | 3 | 53:21 | 32 | 44:14 | |
4 | • | GIARDINETTI | 21 | 13 | 3 | 5 | 35:20 | 15 | 42:18 | |
4 | ↓ | TRASTEVERE CALCIO | 15 | 10 | 0 | 5 | 49:29 | 20 | 30:15 | |
4 | • | LAZIO CALCIO FEMMINILE | 15 | 10 | 2 | 3 | 49:24 | 25 | 32:11 | |
5 | • |
![]() |
ERETUM MONTEROTONDO | 32 | 16 | 7 | 9 | 63:37 | 26 | 55:34 |
5 | • |
![]() |
INSIEME AUSONIA | 34 | 14 | 11 | 9 | 43:39 | 4 | 53:38 |
5 | • |
![]() |
VIGOR ACQUAPENDENTE | 34 | 19 | 6 | 9 | 73:35 | 38 | 63:33 |
5 | • |
![]() |
CANTALICE | 32 | 15 | 8 | 9 | 56:41 | 15 | 53:35 |
5 | • |
![]() |
LA RUSTICA | 34 | 17 | 8 | 9 | 57:38 | 19 | 59:35 |
5 | • |
![]() |
FERENTINO | 34 | 18 | 6 | 10 | 69:43 | 26 | 60:36 |
5 | • |
![]() |
SAVIO | 30 | 16 | 5 | 9 | 71:50 | 21 | 53:32 |
5 | • |
![]() |
LODIGIANI | 30 | 18 | 7 | 5 | 79:42 | 37 | 61:22 |
5 | • |
![]() |
CASSINO | 38 | 21 | 6 | 11 | 65:44 | 21 | 69:39 |
5 | • |
![]() |
ATLETICO 2000 | 30 | 18 | 4 | 8 | 56:34 | 22 | 58:28 |
5 | • |
![]() |
SAVIO | 30 | 15 | 6 | 9 | 62:36 | 26 | 51:33 |
5 | • |
![]() |
LADISPOLI | 30 | 14 | 9 | 7 | 43:29 | 14 | 51:30 |
5 | • |
![]() |
TOR DI QUINTO | 30 | 16 | 6 | 8 | 58:43 | 15 | 54:30 |
5 | • |
![]() |
TRASTEVERE | 30 | 15 | 8 | 7 | 53:45 | 8 | 53:29 |
5 | • |
![]() |
CITTA' DI CIAMPINO | 30 | 15 | 7 | 8 | 59:47 | 12 | 52:31 |
5 | • |
![]() |
OSTIAMARE | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:38 | 12 | 46:37 |
5 | • |
![]() |
DABLIU NEW TEAM | 30 | 18 | 3 | 9 | 70:45 | 25 | 57:30 |
5 | ↑ |
![]() |
LATINA 1932 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15:6 |
5 | ↑ | AQUILA MONTEVARCHI | 26 | 10 | 10 | 6 | 35:26 | 9 | 40:28 | |
5 | • | SASSARI LATTEDOLCE | 26 | 14 | 3 | 9 | 40:29 | 11 | 45:30 | |
5 | ↑ | PINETO CALCIO | 26 | 11 | 10 | 5 | 35:30 | 5 | 43:25 | |
5 | • | ERETUM MONTEROTONDO | 25 | 11 | 7 | 7 | 41:33 | 8 | 40:28 | |
5 | ↓ | CASAL BARRIERA | 25 | 13 | 1 | 11 | 34:36 | -2 | 40:34 | |
5 | ↑ | NUOVA PESCIA ROMANA | 25 | 15 | 1 | 9 | 41:33 | 8 | 46:28 | |
5 | • | VICOVARO | 25 | 12 | 7 | 6 | 42:27 | 15 | 43:25 | |
5 | • | PESCATORI OSTIA | 25 | 14 | 6 | 5 | 42:31 | 11 | 48:21 | |
5 | • | ATLETICO TORRENOVA 1986 | 25 | 14 | 5 | 6 | 51:29 | 22 | 47:23 | |
5 | • | SPORTING TANAS CALCIO | 25 | 11 | 8 | 6 | 48:43 | 5 | 41:26 | |
5 | • | ALBALONGA | 23 | 12 | 5 | 6 | 54:32 | 22 | 41:23 | |
5 | • | AUDACE 1919 | 25 | 12 | 5 | 8 | 45:37 | 8 | 41:29 | |
5 | ↓ | LODIGIANI | 23 | 12 | 8 | 3 | 60:30 | 30 | 44:17 | |
5 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:27 | 5 | 33:24 | |
5 | • | TOR DI QUINTO | 21 | 12 | 4 | 5 | 35:15 | 20 | 40:19 | |
5 | ↓ | CAMPUS EUR | 23 | 11 | 6 | 6 | 39:32 | 7 | 39:24 | |
5 | • | LODIGIANI | 23 | 12 | 4 | 7 | 45:26 | 19 | 40:25 | |
5 | • | POLISPORTIVA CARSO | 21 | 13 | 1 | 7 | 43:23 | 20 | 40:22 | |
5 | ↑ | LODIGIANI | 21 | 12 | 4 | 5 | 44:23 | 21 | 40:19 | |
5 | • | JEM S SOCCER ACADEMY | 15 | 7 | 0 | 8 | 43:63 | -20 | 21:24 | |
5 | • | NUOVO LATINA ISONZO | 16 | 8 | 3 | 5 | 37:26 | 11 | 27:18 | |
6 | • |
![]() |
MONTESPACCATO | 32 | 15 | 6 | 11 | 58:41 | 17 | 51:39 |
6 | • |
![]() |
ITRI CALCIO | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:32 | 13 | 51:42 |
6 | • |
![]() |
CITTA' DI CERVETERI | 34 | 17 | 6 | 11 | 65:46 | 19 | 57:39 |
6 | • |
![]() |
GIARDINETTI 1957 | 32 | 15 | 8 | 9 | 56:45 | 11 | 53:35 |
6 | • |
![]() |
LUPA FRASCATI | 34 | 14 | 10 | 10 | 60:50 | 10 | 52:40 |
6 | • |
![]() |
POL. CITTA' DI PALIANO | 34 | 17 | 9 | 8 | 63:44 | 19 | 60:33 |
6 | • |
![]() |
P.C. TOR SAPIENZA | 30 | 15 | 4 | 11 | 74:50 | 24 | 49:37 |
6 | • |
![]() |
URBETEVERE | 30 | 13 | 3 | 14 | 47:46 | 1 | 42:45 |
6 | • |
![]() |
MONTEROSI | 38 | 20 | 7 | 11 | 58:39 | 19 | 67:40 |
6 | • |
![]() |
TRASTEVERE | 30 | 14 | 6 | 10 | 59:38 | 21 | 48:36 |
6 | • |
![]() |
SS. MICHELE E DONATO | 30 | 12 | 9 | 9 | 51:50 | 1 | 45:36 |
6 | • |
![]() |
ACCADEMIA CALCIO ROMA | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:41 | 9 | 51:33 |
6 | • |
![]() |
