ECCELLENZA & PROMOZIONE, RISULTATI E MARCATORI DELLE POMERIDIANE

ECCELLENZA & PROMOZIONE, RISULTATI E MARCATORI DELLE POMERIDIANE

GIRONE A

TOLFA – LA SABINA 1-0

Marcatori: Compagnucci

VIGOR ACQUAPENDENTE – ATLETICO VESCOVIO 0-2

Marcatori: 2 Frasca

CLASSIFICA

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 LADISPOLI 5 4 0 1 13 – 7 6 12       
2 NUOVA MONTEROSI 5 3 2 0 10 – 2 8 11       
3 SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO 5 3 2 0 13 – 6 7 11       
4 ? TOLFA 5 3 1 1 4 – 4 0 10       
5 ? CIVITAVECCHIA 5 2 3 0 6 – 3 3 9       
6 ? MONTEFIASCONE 5 3 0 2 11 – 10 1 9       
7 ? LA SABINA 5 2 2 1 8 – 6 2 8       
8 ? PRO CALCIO TOR SAPIENZA 5 2 1 2 10 – 6 4 7       
9 ? ALMAS 5 2 1 2 6 – 4 2 7       
10 ? VIGOR ACQUAPENDENTE 5 2 1 2 6 – 4 2 7       
11 FREGENE 5 2 1 2 4 – 5 -1 7       
12 CRE CAS CITTA’ DI PALOMBARA 5 1 3 1 9 – 7 2 6       
13 ? ATLETICO VESCOVIO 5 1 3 1 5 – 6 -1 6       
14 ? FONTENUOVA 5 1 2 2 7 – 13 -6 5       
15 BOREALE 5 0 3 2 3 – 5 -2 3       
16 MONTECELIO 5 1 0 4 8 – 15 -7 3       
17 GRIFONE MONTEVERDE 5 0 1 4 1 – 13 -12 1       
18 MONTEROTONDO 5 0 0 5 3 – 11 -8 0      

GIRONE B

PALESTRINA – NETTUNO 1-2

Marcatori: Mereu (P), Colella, Damiani

CLASSIFICA

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 CITTA’ DI CIAMPINO 5 4 1 0 9 – 2 7 13       
2 VIS ARTENA 5 3 2 0 8 – 3 5 11       
3 AUDACE SANVITO EMPOLITANA 5 3 1 1 8 – 5 3 10       
4 ROCCASECCA 5 3 0 2 6 – 5 1 9       
5 GAETA 5 2 2 1 15 – 9 6 8       
6 CEDIAL LIDO DEI PINI 5 2 2 1 7 – 4 3 8       
7 CITTA’ DI MINTURNOMARINA 5 2 2 1 8 – 7 1 8       
8 ITRI 5 2 1 2 9 – 6 3 7       
9 ANZIO 5 2 1 2 7 – 6 1 7       
10 MOROLO 5 2 1 2 8 – 8 0 7       
11 COLLEFERRO 5 1 3 1 6 – 6 0 6       
12 CASSINO 5 1 2 2 4 – 5 -1 5       
13 CITTA’ DI M.S.G. CAMPANO 5 1 2 2 5 – 9 -4 5       
14 ? NETTUNO 5 1 2 2 5 – 11 -6 5       
15 ? PALESTRINA 5 0 3 2 7 – 10 -3 3       
16 ? ARCE 5 1 0 4 1 – 6 -5 3       
17 ? LARIANO 5 0 3 2 6 – 13 -7 3       
18 POMEZIA 5 0 2 3 5 – 9 -4 2      

GIRONE A

VIRTUS BOLSENA – RONCIGLIONE 1-4

Marcatori: Goretti (V), Pacenza, Menichini, 2 Vittorini (R)

CLASSIFICA

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 COMPAGNIA PORTUALE 3 3 0 0 8 – 1 7 9     
2 SOCCER SANTA SEVERA 3 3 0 0 9 – 4 5 9     
3 FIUMICINO 3 2 1 0 6 – 3 3 7     
4 ATLETICO LADISPOLI 3 2 0 1 8 – 3 5 6     
5 ? RONCIGLIONE UNITED 3 2 0 1 7 – 3 4 6     
6 ? SAN LORENZO NUOVO 3 2 0 1 6 – 4 2 6     
7 ? ARANOVA 3 1 2 0 4 – 3 1 5     
8 ? CORNETO TARQUINIA 2 1 1 0 1 – 0 1 4    
9 ? MONTESPACCATO 3 1 1 1 9 – 8 1 4     
10 ? GUARDIA DI FINANZA 3 1 1 1 6 – 6 0 4     
11 VI.VA. 3 1 0 2 5 – 6 -1 3     
12 PESCATORI OSTIA 3 1 0 2 6 – 9 -3 3     
13 CITTA’ DI CERVETERI 3 1 0 2 3 – 6 -3 3     
14 PALOCCO 3 0 2 1 2 – 3 -1 2     
15 FUTBOLCLUB 2 0 1 1 1 – 4 -3 1    
16 OLIMPIA 3 0 1 2 3 – 7 -4 1     
17 ? SANTA MARINELLA 3 0 0 3 4 – 11 -7 0     
18 ? VIRTUS BOLSENA 3 0 0 3 3 – 10 -7 0    

GIRONE C

SEMPREVISA – F.C.GARBATELLA 1-0

Marcatori: Di Girolamo

CLASSIFICA

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 UNIPOMEZIA VIRTUS 3 3 0 0 10:2 8 9     
2 TEAM NUOVA FLORIDA 3 2 1 0 7:3 4 7     
3 REAL COLOSSEUM 3 2 1 0 6:2 4 7     
4 V.J.S. VELLETRI 3 2 1 0 5:2 3 7     
5 ? SEMPREVISA 3 2 0 1 5:4 1 6     
6 ? DILETTANTI FALASCHE 3 1 2 0 4:3 1 5     
7 ? VIGOR PERCONTI 3 1 2 0 2:1 1 5     
8 ? SPORTING GENZANO 3 1 1 1 6:5 1 4     
9 ? PRO ROMA 3 1 1 1 5:5 0 4     
10 ? RACING CLUB 3 1 1 1 3:3 0 4     
11 ? VIVACE GROTTAFERRATA 3 1 1 1 1:1 0 4     
12 ? LUPA FRASCATI 3 1 1 1 4:5 -1 4     
13 FORTITUDO ACADEMY 3 1 0 2 3:3 0 3     
14 FOOTBALL CLUB GARBATELLA 3 0 1 2 1:3 -2 1     
15 BORGO PODGORA 3 0 1 2 1:5 -4 1     
16 ALBERONE 3 0 1 2 1:6 -5 1     
17 LIBERTAS CASILINA 3 0 1 2 1:7 -6 1     
18 CORI 3 0 0 3 1:6 -5 0    

GIRONE D

SUIO – ATLETICO FORMIA 1-2

Marcatori: Circio (S), Marciano rig.(F)

CLASSIFICA

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 ARPINO 3 3 0 0 5:2 3 9     
2 PRO CALCIO LENOLA 3 2 1 0 4:2 2 7     
3 TECCHIENA TECHNA 3 2 1 0 3:1 2 7     
4 FORMIA 1905 3 2 0 1 9:3 6 6     
5 SERMONETA 3 2 0 1 6:1 5 6     
6 ALATRI CALCIO 3 2 0 1 4:2 2 6     
7 SAN MICHELE 3 2 0 1 4:2 2 6     
8 REAL CASSINO 3 1 2 0 4:1 3 5     
9 ? ATLETICO FORMIA 3 1 2 0 5:4 1 5     
10 ? SUIO 3 1 1 1 6:5 1 4     
11 ? CALCIO SEZZE 3 1 1 1 1:1 0 4     
12 ? AGORA 3 1 1 1 5:6 -1 4     
13 ? INSIEME AUSONIA 3 1 0 2 8:4 4 3     
14 PONTINIA 3 0 2 1 1:2 -1 2     
15 LATINA SCALO 3 0 1 2 2:9 -7 1     
16 AURORA VODICE SABAUDIA 3 0 0 3 1:8 -7 0     
17 HERMADA 3 0 0 3 1:8 -7 0     
18 ATLETICO BOVILLE 3 0 0 3 1:9 -8 0