Eccellenza & Promozione: I risultati delle pomeridiane della Trentaduesima giornata

Eccellenza & Promozione: I risultati delle pomeridiane della Trentaduesima giornata

Si sono da poco concluse le gare pomeridiane della quindicesima giornata di ritorno dei campionati di Eccellenza e Promozione.

Questi i risultati finali.

 

 

ECCELLENZA

GIRONE B

 

TOLFA – VIGOR ACQUAPENDENTE 3-2

Marcatori: Vittorini, aut. Roccisano, Cecconi, Braccini, Roccisano

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 SFF ATLETICO 74 32 22 8 2 88:24 64       
2 VALLE DEL TEVERE 62 32 18 8 6 63:37 26       
3 CIVITAVECCHIA 61 32 18 7 7 54:36 18       
4 LADISPOLI 60 32 17 9 6 65:45 20       
5 ASTREA 49 32 13 10 9 52:47 5       
6 P.C. TOR SAPIENZA 48 32 13 9 10 45:48 -3       
7 REAL MONTEROTONDO SCALO 45 32 12 9 11 41:37 4       
8 ATLETICO VESCOVIO 44 32 12 8 12 60:52 8       
9 MONTECELIO 43 32 11 10 11 48:45 3       
10 LEPANTO 43 32 10 13 9 34:32 2       
11 CRECAS 42 32 11 9 12 38:34 4       
12 BOREALE 39 32 11 6 15 47:44 3       
13 ERETUM MONTEROTONDO 39 32 9 12 11 47:51 -4       
14 ALMAS 34 32 7 13 12 45:61 -16       
15 TOLFA 33 32 8 9 15 29:48 -19       
16 COMPAGNIA PORTUALE CV 26 32 6 8 18 30:60 -30       
17 LA SABINA 24 32 6 6 20 32:66 -34       
18 VIGOR ACQUAPENDENTE 17 32 3 8 21 29:80 -51      

 

PROMOZIONE

GIRONE B

 

SALTO CICOLANO – CANTALICE 2-0

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ACES CASAL BARRIERA 65 32 20 5 7 67:32 35       
2 VILLALBA O.M. 61 32 19 4 9 59:34 25       
3 SANT’ANGELO ROMANO 57 32 17 6 9 48:37 11       
4 CANTALICE 56 32 15 11 6 54:40 14       
5 FONTE NUOVA 52 32 16 4 12 52:41 11       
6 VIGOR PERCONTI 51 32 15 6 11 55:33 22       
7 ? SALTO CICOLANO 47 32 12 11 9 44:44 0       
8 ? VICOVARO 46 32 13 7 12 49:37 12       
9 ? GUIDONIA 45 31 12 9 10 35:23 12       
10 VIS SUBIACO 44 32 12 8 12 53:46 7       
11 FIANO ROMANO 43 32 13 4 15 47:60 -13       
12 GRIFONE GIALLOVERDE 41 33 11 8 14 45:48 -3       
13 CASTELNUOVESE 40 32 11 7 14 38:45 -7       
14 SPES POGGIO FIDONI 38 32 9 11 12 42:52 -10       
15 POLI 37 32 10 7 15 33:70 -37       
16 REAL CAMPAGNANO 34 32 9 7 16 46:61 -15       
17 TIVOLI 1919 31 32 8 7 17 37:61 -24       
18 TOR DI QUINTO 13 32 3 4 25 39:79 -40      

 

PROMOZIONE

GIRONE C

 

SEMPREVISA – ATLETICO TORRENOVA  1-1

Marcatori: Astri, Vorzillo

TEAM NUOVA FLORIDA – PRO ROMA  4-1

Marcatori: Petricca, Matteo Troccoli, Mariani, Vona

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ? TEAM NUOVA FLORIDA 81 32 25 6 1 96:34 62       
2 ? CAVESE 80 32 26 2 4 105:31 74       
3 SERMONETA MONTI LEPINI 73 32 23 4 5 89:32 57       
4 FONTE MERAVIGLIOSA 62 32 18 8 6 52:29 23       
5 PRO ROMA 53 32 15 8 9 53:38 15       
6 SEMPREVISA 52 32 14 10 8 43:29 14       
7 SPORTING GENZANO 47 32 14 5 13 45:50 -5       
8 LA RUSTICA 46 32 12 10 10 43:33 10       
9 DILETTANTI FALASCHE 41 32 12 5 15 40:45 -5       
10 FRASCATI 39 32 11 6 15 40:41 -1       
11 ATLETICO LARIANO 39 32 11 6 15 37:49 -12       
12 ? ATLETICO TORRENOVA 35 32 8 11 13 43:51 -8       
13 ? ATLETICO MORENA 35 32 10 5 17 35:54 -19       
14 NETTUNO 33 32 7 12 13 35:42 -7       
15 BORGO PODGORA 30 32 8 6 18 29:54 -25       
16 AGORA’ 27 32 7 6 19 48:76 -28       
17 VIVACE GROTTAFERRATA 22 32 6 6 20 36:92 -56       
18 INDOMITA POMEZIA 7 32 1 4 27 20:109 -89      

 

PROMOZIONE

GIRONE D

 

AURORA VODICE SABAUDIA – PRIVERNO  3-1

Marcatori: Vinelli, Funari, Cinelli, Cerqua

PRO CALCIO LENOLA – CITTA’ DI ANAGNI  2-3

Marcatori: 2 Petronzio, Carlini

REAL THEODICEA – HERMADA  5-4

Marcatori: –

TERRACINA – REAL CASSINO  1-0

Marcatori: Fia

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CITTA’ DI ANAGNI 85 32 27 4 1 69:20 49       
2 INSIEME AUSONIA 68 32 20 8 4 60:25 35       
3 SUIO TERME CASTELFORTE 59 32 17 8 7 73:35 38       
4 TERRACINA 58 32 16 10 6 54:27 27       
5 SPORTING CALCIO VODICE 55 32 15 10 7 59:40 19       
6 SS. MICHELE E DONATO 48 32 12 12 8 51:35 16       
7 CALCIO SEZZE 47 32 12 11 9 44:35 9       
8 REAL CASSINO T.L. 45 32 13 6 13 42:42 0       
9 ALATRI 44 32 13 5 14 47:43 4       
10 ARPINO 42 32 11 9 12 47:48 -1       
11 PRIVERNO 36 32 9 9 14 42:48 -6       
12 TECCHIENA TECHNA 36 32 8 12 12 25:43 -18       
13 PONTINIA 33 32 8 9 15 36:50 -14       
14 PRO CALCIO LENOLA 30 32 8 6 18 37:55 -18       
15 HERMADA 30 32 8 6 18 35:69 -34       
16 REAL THEODICEA 29 32 7 8 17 48:69 -21       
17 AURORA VODICE SABAUDIA 26 32 7 6 19 40:70 -30       
18 CITTA’ DI MINTURNO 18 32 4 7 21 28:83 -55      

 

 

banner-facebook-diretta-ok