ECCELLENZA & PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

ECCELLENZA & PROMOZIONE, I RISULTATI DELLE POMERIDIANE

ECCELLENZA GIRONE A

TOLFA – MONTECELIO 2-1

Marcatori: Mecucci, Cecili, Martorelli

VIGOR ACQUAPENDENTE – GRIFONE MONTEVERDE 3-0

Marcatori: Colonnelli, Nuccioni, Del Giusto

CLASSIFICA 

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 LADISPOLI 7 5 1 1 16 – 9 7 16       
2 NUOVA MONTEROSI 7 4 3 0 12 – 3 9 15       
3 SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO 7 4 2 1 14 – 7 7 14       
4 LA SABINA 7 4 2 1 10 – 6 4 14       
5 TOLFA 7 4 2 1 6 – 5 1 14       
6 ? VIGOR ACQUAPENDENTE 7 4 1 2 13 – 4 9 13       
7 ? MONTEFIASCONE 7 4 0 3 13 – 12 1 12       
8 PRO CALCIO TOR SAPIENZA 7 3 1 3 12 – 8 4 10       
9 ALMAS 7 3 1 3 7 – 5 2 10       
10 ATLETICO VESCOVIO 7 2 4 1 8 – 7 1 10       
11 CRE CAS CITTA’ DI PALOMBARA 7 2 3 2 12 – 9 3 9       
12 BOREALE 7 2 3 2 6 – 5 1 9       
13 CIVITAVECCHIA 7 2 3 2 6 – 6 0 9       
14 FONTENUOVA 7 2 2 3 9 – 15 -6 8       
15 FREGENE 7 2 1 4 5 – 9 -4 7       
16 MONTECELIO 7 1 0 6 9 – 21 -12 3       
17 GRIFONE MONTEVERDE 7 0 1 6 2 – 18 -16 1       
18 MONTEROTONDO 7 0 0 7 4 – 15 -11 0      

ECCELLENZA GIRONE B

PALESTRINA – CEDIAL LIDO DEI PINI 3-0

Marcatori: Toncelli, Fratarcangeli, Mereu rig.

CLASSIFICA 

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 CITTA’ DI CIAMPINO 7 5 1 1 11 – 5 6 16       
2 AUDACE SANVITO EMPOLITANA 7 4 2 1 11 – 7 4 14       
3 VIS ARTENA 7 4 2 1 9 – 5 4 14       
4 GAETA 7 3 3 1 19 – 10 9 12       
5 ROCCASECCA 7 4 0 3 7 – 6 1 12       
6 CEDIAL LIDO DEI PINI 7 3 2 2 10 – 9 1 11       
7 ANZIO 7 3 1 3 12 – 8 4 10       
8 ITRI 7 3 1 3 12 – 9 3 10       
9 CITTA’ DI MINTURNOMARINA 7 2 4 1 9 – 8 1 10       
10 NETTUNO 7 2 3 2 8 – 13 -5 9       
11 MOROLO 7 2 2 3 9 – 10 -1 8       
12 CITTA’ DI M.S.G. CAMPANO 7 2 2 3 8 – 14 -6 8       
13 COLLEFERRO 6 1 3 2 8 – 9 -1 6       
14 POMEZIA 7 1 3 3 8 – 10 -2 6       
15 ? PALESTRINA 7 1 3 3 10 – 13 -3 6       
16 ? CASSINO 6 1 2 3 4 – 6 -2 5       
17 ? ARCE 7 1 2 4 4 – 9 -5 5       
18 ? LARIANO 7 0 4 3 9 – 17 -8 4      

PROMOZIONE GIRONE A

VIRTUS BOLSENA – FUTBOLCLUB 2-3

Marcatori: Caponetti, Mauri, F.Zaza

CLASSIFICA 

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 SOCCER SANTA SEVERA 5 4 0 1 17 – 9 8 12       
2 RONCIGLIONE UNITED 5 4 0 1 13 – 7 6 12       
3 COMPAGNIA PORTUALE 5 4 0 1 11 – 5 6 12       
4 GUARDIA DI FINANZA 5 3 1 1 9 – 7 2 10       
5 ATLETICO LADISPOLI 5 3 0 2 11 – 5 6 9       
6 SAN LORENZO NUOVO 5 3 0 2 8 – 6 2 9       
7 MONTESPACCATO 5 2 2 1 13 – 9 4 8       
8 ARANOVA 5 2 2 1 6 – 4 2 8       
9 FIUMICINO 5 2 1 2 7 – 8 -1 7       
10 PESCATORI OSTIA 5 2 1 2 11 – 13 -2 7       
11 CITTA’ DI CERVETERI 5 2 1 2 8 – 10 -2 7       
12 CORNETO TARQUINIA 4 1 2 1 4 – 4 0 5      
13 OLIMPIA 5 1 2 2 8 – 9 -1 5       
14 ? FUTBOLCLUB 4 1 1 2 4 – 9 -5 4      
15 VI.VA. 5 1 0 4 7 – 11 -4 3       
16 ? VIRTUS BOLSENA 5 1 0 4 6 – 13 -7 3       
17 ? PALOCCO 5 0 2 3 3 – 9 -6 2       
18 SANTA MARINELLA 5 0 1 4 6 – 14 -8 1      

PROMOZIONE GIRONE C

SEMPREVISA – RACING CLUB 0-0

Marcatori:

UNIPOMEZIA – BORGOPODGORA 3-1

Marcatori: Italiano, Lupi, Ricci

CLASSIFICA 

Pos Squadra G. W T L Goals Diff Pti Last 5
1 ? UNIPOMEZIA VIRTUS 5 5 0 0 15:3 12 15       
2 ? TEAM NUOVA FLORIDA 5 4 1 0 14:3 11 13       
3 REAL COLOSSEUM 5 3 2 0 10:5 5 11       
4 LUPA FRASCATI 5 3 1 1 11:7 4 10       
5 VIGOR PERCONTI 5 2 3 0 6:3 3 9       
6 V.J.S. VELLETRI 5 2 2 1 7:6 1 8       
7 DILETTANTI FALASCHE 5 2 2 1 6:6 0 8       
8 PRO ROMA 5 2 1 2 8:8 0 7       
9 SEMPREVISA 5 2 1 2 5:6 -1 7       
10 RACING CLUB 5 1 3 1 4:4 0 6       
11 SPORTING GENZANO 5 1 2 2 8:8 0 5       
12 ALBERONE 5 1 2 2 4:7 -3 5       
13 LIBERTAS CASILINA 5 1 2 2 5:9 -4 5       
14 VIVACE GROTTAFERRATA 5 1 1 3 2:6 -4 4       
15 FORTITUDO ACADEMY 5 1 0 4 4:10 -6 3       
16 ? FOOTBALL CLUB GARBATELLA 5 0 2 3 3:6 -3 2       
17 ? BORGO PODGORA 5 0 2 3 3:9 -6 2       
18 CORI 5 0 1 4 2:11 -9 1