Eccellenza e Promozione, ecco gli esiti dei recuperi odierni

Eccellenza e Promozione, ecco gli esiti dei recuperi odierni

(Nella foto Matteo Spila: l’attaccante ceccanese ha firmato una tripletta all’esordio al Colavolpe di Terracina)

 

 

Questi i risultati finali dei recuperi di Eccellenza e Promozione e le nuove classifiche.

 

 

 

ECCELLENZA – GIRONE A

(recupero della 10° giornata d’andata)

 

 

 

TEAM NUOVA FLORIDA – ALMAS  3-0

 

Marcatori: Di Bari, Moretti, Giusto

 

 

CLASSIFICA

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ASTREA 31 14 9 4 1 25 15       
2 ? TEAM NUOVA FLORIDA 29 13 9 2 2 34 23       
3 ? ERETUM MONTEROTONDO 27 13 8 3 2 26 16       
4 ? VALLE DEL TEVERE 27 13 7 6 0 23 13       
5 ? REAL MONTEROTONDO SCALO 27 14 8 3 3 31 8       
6 SPORTING GENZANO 21 14 6 3 5 20 1       
7 MONTESPACCATO 20 14 6 2 6 26 7       
8 MONTALTO 20 14 6 2 6 21 3       
9 CYNTHIA 1920 19 13 5 4 4 22 1       
10 UNIPOMEZIA 1938 19 14 5 4 5 25 8       
11 CAMPUS EUR 1960 17 14 4 5 5 20 -5       
12 ATLETICO VESCOVIO 15 14 5 0 9 16 -16       
13 BRICOFER CASAL BARRIERA 14 14 3 5 6 18 -9       
14 ? VILLALBA OCRES MOCA 12 14 2 6 6 14 -10       
15 ? ALMAS ROMA 12 14 3 3 8 17 -12       
16 RONCIGLIONE UNITED 12 14 3 3 8 15 -14       
17 CITTA’ DI PALOMBARA 11 14 3 2 9 16 -16       
18 CIVITAVECCHIA 1920 8 14 2 3 9 19 -13

 

PROMOZIONE – GIRONE C

(recuperi della 10° giornata d’andata)

 

 

 

ATLETICO TORRENOVA – PALOCCO  2-2

 

OSTIANTICA – PESCATORI OSTIA  1-1

 

 

 

 

PROMOZIONE – GIRONE C

(recupero della 12° giornata d’andata)

 

 

 

DILETTANTI FALASCHE – SANTA MARIA DELLE MOLE  2-1

 

 

CLASSIFICA

 

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 LUISS 32 14 10 2 2 33 16       
2 LA RUSTICA 30 14 9 3 2 22 11       
3 FIUMICINO 1926 30 14 9 3 2 25 9       
4 ATLETICO MORENA 28 14 8 4 2 32 12       
5 VIS SEZZE 26 13 8 2 3 29 17       
6 FONTE MERAVIGLIOSA 24 14 7 3 4 26 7       
7 POLISPORTIVA DE ROSSI 22 14 5 7 2 21 4       
8 LUPA FRASCATI 21 14 6 3 5 24 -2       
9 ? DILETTANTI FALASCHE 20 14 6 2 6 16 -4       
10 ? ATLETICO TORRENOVA 17 13 4 5 4 16 0       
11 ? S. MARIA DELLE MOLE 17 14 4 5 5 21 -2       
12 PALOCCO 15 14 4 3 7 23 -3       
13 R. MORANDI 15 14 4 3 7 17 -4       
14 OSTIANTICA 1926 14 13 4 2 7 21 -5       
15 PESCATORI OSTIA 9 14 2 3 9 11 -15       
16 REAL LATINA 6 14 0 6 8 17 -15       
17 ATLETICO LARIANO 1963 6 14 0 6 8 9 -16       
18 VIRTUS OLIMPIA FB 2 13 1 4 8 11 -10

 

PROMOZIONE – GIRONE D

(recupero della 5° giornata d’andata)

 

 

 

SUIO TERME DI CASTELFORTE – AURORA VODICE SABAUDIA  3-2

 

 

 

 

PROMOZIONE – GIRONE D

(recupero della 10° giornata d’andata)

 

 

 

TERRACINA – CASALVIERI  7-0

 

 

 

 

PROMOZIONE – GIRONE D

(recupero della 12° giornata d’andata)

PONTINIA – POL. CITTA’ DI PALIANO  1-0

 

 

CLASSIFICA

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 ANITRELLA 27 14 8 3 3 29 11       
2 ? PONTINIA 27 14 8 3 3 20 8       
3 ? FERENTINO 25 14 8 1 5 35 12       
4 FORMIA CALCIO 23 14 6 5 3 25 8       
5 MISTRAL CITTA’ DI GAETA 23 14 6 5 3 19 5       
6 MONTE SAN BIAGIO 22 14 5 7 2 18 4       
7 SPORTING CALCIO VODICE 21 14 4 9 1 18 4       
8 SUIO TERME CASTELFORTE 20 14 6 2 6 24 0       
9 POL. CITTA’ DI PALIANO 19 14 5 4 5 23 5       
10 ATLETICO CERVARO 19 14 5 4 5 14 -5       
11 CITTA’ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 18 14 5 3 6 16 1       
12 CASALVIERI 17 14 5 2 7 16 -12       
13 REAL CASSINO COLOSSEO 16 13 5 1 7 14 -1       
14 ALATRI 16 14 4 4 6 11 -6       
15 TERRACINA 15 14 3 6 5 24 3       
16 ROCCASECCA T.S.T. 13 14 3 4 7 13 -7       
17 HERMADA 13 14 3 4 7 12 -16       
18 AURORA VODICE SABAUDIA 6 13 1 3 9 14 -14

 

 

 

 

 

Banner-trasmissione-Sport-In-Oro-2018-19