Eccellenza & Promozione, i risultati delle pomeridiane

Eccellenza & Promozione, i risultati delle pomeridiane

ECCELLENZA

GIRONE B

FORMIA – COLLEFERRO 4-2

Marcatori: Leccese, Maggino, Compagnone, Cavezza, Maggino, Compagnone

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CASSINO 20 8 6 2 0 19:5 14       
2 ? VIS ARTENA 17 8 5 2 1 13:6 7       
3 ? COLLEFERRO 17 8 5 2 1 14:8 6       
4 AUDACE 14 8 4 2 2 14:14 0       
5 APRILIA 13 7 4 1 2 5:5 0       
6 SERPENTARA B.O. 12 8 3 3 2 15:7 8       
7 POMEZIA SDP 12 8 4 0 4 11:8 3       
8 ? FORMIA 12 8 4 0 4 12:17 -5       
9 ? MOROLO 11 8 3 2 3 9:9 0       
10 GAETA 9 8 2 3 3 14:14 0       
11 CEDIAL LIDO DEI PINI 9 8 2 3 3 11:13 -2       
12 ROCCASECCA TST 9 8 2 3 3 8:10 -2       
13 ARCE 9 8 2 3 3 8:11 -3       
14 UNIPOMEZIA 8 8 2 2 4 5:6 -1       
15 RACING CLUB 8 8 2 2 4 11:13 -2       
16 CITTA’ MSG CAMPANO 8 8 2 2 4 9:17 -8       
17 SAN CESAREO 6 7 2 0 5 4:10 -6       
18 ITRI 2 8 0 2 6 6:15 -9      

PROMOZIONE

GIRONE C

TEAM NUOVA FLORIDA – SPORTING GENZANO 5-1

Marcatori: Mariani, Tisei, 2 Princigalli, Troccoli

SEMPREVISA -DILETTANTI FALASCHE 1-0

Marcatori: Astri

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CAVESE 21 8 7 0 1 25:11 14       
2 ? TEAM NUOVA FLORIDA 20 8 6 2 0 26:12 14       
3 ? LA RUSTICA 18 8 5 3 0 10:1 9       
4 ? SEMPREVISA 16 8 5 1 2 10:5 5       
5 ? SERMONETA MONTI LEPINI 15 8 5 0 3 21:9 12       
6 ? VIVACE GROTTAFERRATA 15 8 4 3 1 13:5 8       
7 ? PRO ROMA 15 8 5 0 3 13:8 5       
8 ? SPORTING GENZANO 14 8 4 2 2 12:15 -3       
9 ? FONTE MERAVIGLIOSA 12 8 4 0 4 11:11 0       
10 ? DILETTANTI FALASCHE 12 8 4 0 4 10:12 -2       
11 ATLETICO TORRENOVA 8 8 2 2 4 7:12 -5       
12 FRASCATI 7 8 2 1 5 8:13 -5       
13 ATLETICO MORENA 7 8 2 1 5 4:13 -9       
14 ATLETICO LARIANO 7 8 2 1 5 5:15 -10       
15 BORGO PODGORA 7 8 2 1 5 5:15 -10       
16 INDOMITA POMEZIA 4 8 0 4 4 3:8 -5       
17 AGORA’ 3 8 0 3 5 9:16 -7       
18 NETTUNO 2 8 0 2 6 3:14 -11      

GIRONE D

AURORA VODICE SABAUDIA – SS.MICHELE E DONATO 1-0

Marcatori: Cerqua

PONTINIA – HERMADA 2-1

Marcatori: D’Amico, Conforto

SUIO CASTELFORTE – ALATRI 3-1

Marcatori: Lonardo, Martino, Cerasuolo

TERRACINA – PRO CALCIO LENOLA 1-1

Marcatori: Bagnara

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CITTA’ DI ANAGNI 18 8 5 3 0 14:6 8       
2 INSIEME AUSONIA 17 8 5 2 1 18:7 11       
3 ? TERRACINA 15 8 4 3 1 14:4 10       
4 ? CALCIO SEZZE 15 8 4 3 1 14:5 9       
5 SS. MICHELE E DONATO 14 8 4 2 2 17:10 7       
6 REAL CASSINO T.L. 13 8 4 1 3 10:14 -4       
7 ? SUIO TERME CASTELFORTE 12 8 3 3 2 13:10 3       
8 ? SPORTING CALCIO VODICE 11 8 3 2 3 16:15 1       
9 ? CITTA’ DI MINTURNO 11 8 3 2 3 10:12 -2       
10 ARPINO 10 8 3 1 4 14:8 6       
11 ? ALATRI 10 8 3 1 4 11:13 -2       
12 REAL THEODICEA 9 8 2 3 3 11:11 0       
13 TECCHIENA TECHNA 9 8 2 3 3 7:15 -8       
14 ? PONTINIA 8 8 2 2 4 7:12 -5       
15 ? PRIVERNO 7 8 1 4 3 11:15 -4       
16 ? PRO CALCIO LENOLA 6 8 1 3 4 3:9 -6       
17 ? HERMADA 6 8 2 0 6 6:17 -11       
18 AURORA VODICE SABAUDIA 5 8 1 2 5 7:20 -13